WEB-GEAR Homepage - http://www.patrick-milchraum-fanclub.ag.vu/ - Statistiken

Statistik der Löwen 04/05

Spieler Spiele Tore Assists gelbe Karten g/r Karten rote Karten Eingew. Ausgew. Min. Bank
1 Michael Hofmann 20 - - - - - - - 1800 10
2 Pascal Ojigwe 1 - - - - - 1 - 24 6
3 Remo Meyer 19 1 1 7 - - 5 2 1400 7
4 Quido Lanzaat 16 - 1 3 - - 1 1 1381 2
5 Slobodan Komljenovic 26 - - 3 - - 6 3 1767 8
6 Roman Týce 24 3 3 10 1 - - 5 1900 1
7 Rodrigo Costa 31 1 1 9 2 - - - 2757 -
8 Jiayi Shao 16 3 2 4 - - 7 4 861 4
9 Francis Kioyo 1 - - - - - 1 - 7 2
10 Karlheinz Pflipsen 9 1 - 2 - - 3 1 577 6
11 Michal Kolomaznik 34 15 2 2 - - 5 18 2409 -
12 Timo Ochs 14 - - 1 - - - - 1260 19
13 Harald Cerny 15 - 2 3 - - 5 3 936 7
14 Marco Gebhardt 27 2 10 2 - - 8 10 1706 7
16 Christian Holzer - - - - - - - - - 1
17 Emmanuel Krontiris 17 3 1 2 - - 10 5 760 4
18 Paul Agostino 31 7 3 3 - - 10 4 2074 1
19 Matthias Lehmann 32 6 2 6 1 - 1 4 2652 -
21 Erol Bulut 10 1 - 1 - - 2 2 675 5
22 Thomas Gebauer - - - - - - - - - 4
23 Nemanja Vucicevic 10 1 3 2 - - 5 3 428 6
24 Daniel Baier 30 1 7 4 - - 4 12 2276 4
25 Christophe Lepoint 8 - - 1 - - - 3 645 2
26 Patrick Milchraum 16 4 3 3 - - 6 9 790 6
28 Denis Bushuev - - - - - - - - - -
29 Stefan Frühbeis 7 - - 1 - - 1 4 451 8
30 Lukasz Szukala 18 - 2 2 - - 1 1 1526 1
31 Nicky Adler - - - - - - - - - 1
32 Thomas Wörle - - - - - - - - - 5
33 Lance Davids 9 - 1 1 - - 9 - 176 10
35 Marcel Schäfer 27 2 1 3 - - 3 - 2245 5

 

Zweitligaspiele
Nr. Name Spiele Tore Assist Scorerpunkte Gelb Gelb/Rot Rot Eingew. Ausgew. Min. Bank
1 Michael Hofmann 1 0 0 0 1 0 0 0 0 90 33
2 Fabian Lamotte 23 0 2 2 5 0 0 1 3 1906 7
3 Remo Meyer 25 1 3 4 5 0 0 2 6 2007 6
4 Quido Lanzaat 14 0 0 0 9 0 0 1 5 1111 6
5 Slobodan Komljenovic 9 0 0 0 1 0 0 2 1 640 9
6 Roman Tyce 3 0 0 0 0 0 0 3 1 45 0
7 Rodrigo Costa 19 1 0 1 10 0 0 1 1 1619 5
8 Jiayi Shao 25 4 4 8 4 0 0 8 5 1623 1
9 Stefan Reisinger 25 0 3 3 4 0 0 13 9 1094 5
10 Steffen Hofmann 16 2 2 4 2 0 0 1 1 1360 1
11 Michal Kolomaznik 16 6 2 8 2 0 0 7 6 861 1
12 Timo Ochs 33 0 0 0 2 0 0 0 0 2970 1
13 Harald Cerny 10 2 0 2 0 0 0 7 1 378 6
14 Marco Gebhardt 17 3 1 4 4 0 0 5 11 965 12
17 Emmanuel Krontiris 9 0 1 1 1 0 0 7 1 341 5
18 Paul Agostino 31 9 1 10 0 0 1 8 8 2124 1
19 Matthias Lehmann 32 5 2 7 10 0 0 0 2 1851 0
21 Christoph Janker 3 0 0 0 1 0 0 0 1 261 6
22 Nicky Adler 9 0 0 0 3 0 0 9 0 162 7
23 Nemanja Vucicevic 10 2 0 2 1 0 0 1 4 785 1
24 Daniel Baier 31 0 7 7 5 0 0 3 7 2399 1
25 Nikolas Ledgerwood 3 0 1 1 0 0 0 1 1 159 1
26 Patrick Milchraum 20 2 3 5 5 0 0 3 13 1318 4
27 Björn Ziegenbein 6 0 0 0 0 0 0 2 3 324 1
28 Pascal Oijgwe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Lukasz Szukala 15 0 0 0 0 0 0 6 1 881 10
33 Fabian Johnson 4 0 0 0 0 0 0 4 0 53 8
35 Marcel Schäfer 32 1 1 2 3 0 0 1 1 2812 2
44 Torben Hoffmann 28 3 0 3 4 0 0 0 2 2588 1

 

Die Karriere  

Stationen als Vereinsspieler:

Liga Saison Verein Position   Spiele Tore Vorl.   Gelb G/R Rot  
Regionalliga Süd 2002/2003 Stuttgarter Kickers Mittelfeld   12 1 0   0 0 0  
Regionalliga Süd 2003/2004 Stuttgarter Kickers Mittelfeld   33 3 0   2 0 0  
2. Bundesliga 2004/2005 TSV 1860 München Mittelfeld   16 4 0   2 0 0  
Regionalliga Süd 2004/2005 TSV 1860 München II Mittelfeld   12 1 0   0 0 0  
2. Bundesliga 2005/2006 TSV 1860 München Mittelfeld   20 2 3   5 0 0  
Regionalliga Süd 2005/2006 TSV 1860 München II Mittelfeld   8 2 0   1 0 0  
2. Bundesliga 2006/2007 TSV 1860 München Mittelfeld   3 0 1   1 0 0  
    Summe Regionalliga: 65 7 0 3 0 0  
    Summe 2. Bundesliga: 39 6 4 8 0 0  


Kostenlose Homepage erstellt mit Web-Gear


Kostenlose Homepage erstellt mit Web-Gear

Zum Seitenanfang